МДМ-ТЕХНО
10:34:05
18.05.2012
USD: 30.98 RUR
EUR: 39.33 RUR
Ручной инструмент Festool
Аккумуляторные дрели-шуруповерты Festool
Чтобы посмотреть товар кликните на его артикул. |
 |
Технические данные аккумуляторной дрели-шуруповерта Festool C12
|
| Число оборотов холостого хода, 1 скорость, об/мин | 0 – 450 |
| Число оборотов холостого хода, 2 скорость, об/мин | 0 – 1500 |
| Макс. диаметр отверстия в стали, мм | 14 |
| Макс. диаметр отверстия в древесине, мм | 25 |
| Регулировка крутящего момента (1/2 скорость), Нм | 0.5 – 8 / 0.5 – 6 |
| Макс. крутящий момент, металл, Нм | 34 |
| Макс. крутящий момент, древесина, Нм | 20 |
| Диапазон зажима цангового патрона, мм | 1.5 – 13 |
| Емкость аккумулятора, А/ч | 1.3 |
| Время зарядки, мин | |
| Масса с аккумулятором, кг | 1.3 |
| Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
Технические данные аккумуляторной дрели-шуруповерта Festool Т12+3
|
| Число оборотов холостого хода, 1 скорость, об/мин | 0-450 |
| Число оборотов холостого хода, 2 скорость, об/мин | 0-1500 |
| Макс. диаметр отверстия в стали, мм | 14 |
| Макс. диаметр отверстия в древесине, мм | 25 |
| Регулировка крутящего момента (1/2 скорость), Нм | 0,5-8 |
| Макс. крутящий момент, металл, Нм | 30 |
| Макс. крутящий момент, древесина, Нм | 22 |
| Диапазон зажима цангового патрона, мм | 1,5-13 |
| Емкость аккумулятора, А/ч | --/2,0/2,6 |
| Время зарядки, мин | 45 |
| Масса с аккумулятором, кг | 1,4 |
| Напряжение аккумулятора, В | 12/10,8 |
Технические данные аккумуляторной дрели-шуруповерта Festool T15+3
|
| Число оборотов холостого хода, 1 скорость, об/мин | 0-450 |
| Число оборотов холостого хода, 2 скорость, об/мин | 0-1500 |
| Макс. диаметр отверстия в стали, мм | 16 |
| Макс. диаметр отверстия в древесине, мм | 35 |
| Регулировка крутящего момента (1/2 скорость), Нм | 0,5-8 |
| Макс. крутящий момент, металл, Нм | 40 |
| Макс. крутящий момент, древесина, Нм | 27 |
| Диапазон зажима цангового патрона, мм | 1,5-13 |
| Емкость аккумулятора, А/ч | --/3,0/2,6 |
| Время зарядки, мин | 45 |
| Масса с аккумулятором, кг | 1,5 |
| Напряжение аккумулятора, В | 15,6/14,4 |
Ручные лобзики Festool
Чтобы посмотреть товар кликните на его артикул. |
 |
Технические данные маятникового лобзика Festool TRION PS 300 EQ
|
| Регулирование длины хода маятника, ступени | 4 |
| Глубина реза по дереву, мм | 120 |
| Глубина реза по цветному металлу, мм | 20 |
| Глубина реза по мягкой стали, мм | 10 |
| Разъем для удаления пыли ø, мм | 27 |
| Масса, кг | 2,3 |
| Регулировка наклона, ° | 0 - 45 |
| Потребляемая мощность, Вт | 720 |
| Число рабочих ходов, ходов/мин | 1000 - 2900 |
Технические данные маятникового лобзика Festool CARVEX PSB 400 EQ
|
| Регулирование длины хода маятника, ступени | 4 |
| Глубина реза по дереву, мм | 120 |
| Глубина реза по цветному металлу, мм | 20 |
| Глубина реза по мягкой стали, мм | 10 |
| Разъем для удаления пыли ø, мм | 27 |
| Масса, кг | 2,4 |
| Регулировка наклона, ° | 0 - 45 |
| Потребляемая мощность, Вт | 720 |
| Число рабочих ходов, ходов/мин | 1000 - 2900 |
Ручные пилы Festool
Чтобы посмотреть товар кликните на его артикул. |
 |
| Артикул |
Изображение | Бренд |
Описание |
Цена |
К-во |
 |
| Погружные пилы Festool TS 55 R |
|
Погружные пилы Festool TS 55 R
|
 |
Festool |
Погружная пила TS 55 R + шина-направляющая + чехол для шины-направляющей |
25 600.00 р.
|
 |
|
Первые 355 покупателей комплекта новой погружной пилы Festool TS 55 R с шиной-направляющей, получают чехол для шины-направляющей FS-BAG по специальной цене!
1500 р. экономии
Срок проведения акции: с 02.04 по 29.06.2012 года
Характерной особенностью этой пилы является ультраплоский дизайн корпуса со смещённым внутрь каналом всасывания. Благодаря такому конструктивному исполнению можно пилить вдоль кромок на удалении от стены всего 12 мм. Оснащаемая (по выбору) смотровым окошком или противоскольным вкладышем, новая TS 55 R гарантирует оптимальный контроль и превосходные результаты работы.
- Потребляемая мощность: 1200 Вт
- Число оборотов холостого хода: 2000-5200 min-1
- Диаметр пильного диска: 160 мм
- Регулировка наклона: -1 / +47°
- Глубина реза: 0-55 мм
- Глубина реза при 45°: 0-43 мм
- Глубина пропила 45°/90°: 0-43/0-55 мм
- Ø разъема пылеудаления: 27/36 мм
- Масса: 4,5 кг
| Артикул |
Изображение | Бренд |
Описание |
Цена |
К-во |
 |
| Пила дисковая Festool TS 55 EBQ - Plus FS, акционный комплект TJ "Мебельщик" |
|
916001-035
|
 |
Festool |
Погружная пила Festool TS 55 в комплекте с шиной-направляющей, чехлом для шины, обратный упор, струбцины и пильный диск |
33 300.00 р.
|
 |
|
В состав данного предложения входит:
- Погружная пила в контейнере Festool TS 55 EBQ-Plus 230V
- Шина-направляющая FS 1400/2
- Чехол шины-направляющей FS-BAG
- Упор обратный FS-RSP
- Диск пильн. спец. для ламината 160x2,2x20 TF48
- Две рычажных струбцины FS-HZ 160
Технические данные пилы
|
| Потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Скорость вращения пильного диска, об/мин | 2000-5200 |
| Диаметр пильного диска, мм | 160 |
| Регулировка наклона, ° | 0-45 |
| Глубина резания, мм | 0-55 |
| Глубина резания при наклоне 45°, мм | 0-43 |
| Разъем для удаления пыли ø, мм | 27/36 |
| Масса TS 55, кг | 4,5 |
| Артикул |
Изображение | Бренд |
Описание |
Цена |
К-во |
 |
| Пила дисковая Festool TS 55 EBQ-Plus FS, акционный комплект "TS 55 + FS-BAG" |
|
916001-037
|
 |
Festool |
Погружная пила Festool TS 55 в комплекте с шиной-направляющей и чехлом |
24 100.00 р.
|
 |
|
В состав данного предложения входит:
- Погружная пила в контейнере Festool TS 55 EBQ-Plus 230V
- Шина-направляющая FS 1400/2
- Чехол шины-направляющей FS-BAG
Технические данные пилы
|
| Потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Скорость вращения пильного диска , об/мин | 2000-5200 |
| Диаметр пильного диска, мм | 160 |
| Регулировка наклона , ° | 0-45 |
| Глубина резания, мм | 0-55 |
| Глубина резания TS 55 при наклоне 45°, мм | 0-43 |
| Разъем для удаления пыли ø, мм | 27/36 |
| Масса, кг | 4,5 |
Технические данные пилы Festool KAPEX KS 120
|
| Потребляемая мощность, Вт | 1600 |
| Скорость вращения пильного диска, об/мин | 1400-3400 |
| Диаметр пильного диска, мм | 260 |
| Глубина пропила 90°/90°, мм | 305 x 88 |
| Глубина пропила 45°/90°, мм | 215 x 88 |
| Глубина пропила 50°/90° (слева), мм | 196 x 88 |
| Глубина пропила 60°/90° (справа), мм | 152 x 88 |
| Глубина пропила 45°/45° (слева), мм | 215 x 55 |
| Глубина пропила 45°/45° (справа), мм | 215 x 35 |
| Специальная глубина пропила 90°/90°, мм | 60 x 120 |
| Специальная глубина пропила 45°/90° (слева), мм | 40 x 120 |
| Специальная глубина пропила 45°/90°, мм | 20 x 120 |
| Круг. профиль, диаг. пропил при 90°/90°, мм | 168 |
| Круг. профиль, диаг. пропил при 45°/90°, мм | 168 |
| Угол наклона, ° | 47/47 |
| Угол пропила подус, ° | 50/60 |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 713 x 500 x 470 |
| Разъем пылеудаления ø, мм | 27/36 |
| Масса, кг | 21,5 |
Технические данные пилы Festool SYMMETRIC 70 E
|
| Потребляемая мощность, Вт | 1150 |
| Скорость вращения пильного диска, об/мин | 2700 - 5200 |
| Пильный диск ø, мм | 216 |
| Перестановка упора (внутренний угол), ° | 0 - 68 |
| Перестановка упора (внешний угол), ° | 0 - 60 |
| Макс. высота заготовки, мм | 70 |
| Макс. ширина заготовки , мм | 80 |
| Масса, кг | 9,5 |
Технические данные пилы Festool PRECISIO CS 70 EB
|
| Диаметр пильного диска, мм | 225х30х2,6 |
| Скорость вращения диска, об/мин | 4200 |
| Глубина пропила под углом 90°, мм | 0-70 |
| Глубина пропила под углом 45°, мм | 0-48 |
| Регулировка наклона, ° | 0-45 |
| Длина реза х толщина материала , мм | 320х16 |
| Размеры стола, мм | 690х500х375 (900) |
| Разъем пылеудаления ø, ° | 27/36 |
| Масса (со складными ножками), кг | 34,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2200 |
Технические данные пилы Festool TS 75
|
| Потребляемая мощность, Вт | 1600 |
| Скорость вращения пильного диска, об/мин | 1350–3550 |
| Диаметр пильного диска, мм | 210 |
| Регулировка наклона, ° | 0-47 |
| Глубина резания, мм | 0-75 |
| Глубина резания при наклоне 45°, мм | 0-55 |
| Разъем для удаления пыли ø, мм | 27/36 |
| Масса, кг | 6,2 |
Технические данные пилы Festool TS 55
|
| Потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Скорость вращения пильного диска Festool TS 55, об/мин | 2000-5200 |
| Диаметр пильного диска, мм | 160 |
| Регулировка наклона Festool TS 55, ° | 0-45 |
| Глубина резания, мм | 0-55 |
| Глубина резания Festool TS 55 при наклоне 45°, мм | 0-43 |
| Разъем для удаления пыли ø, мм | 27/36 |
| Масса Festool TS 55, кг | 4,5 |
Описание:
* Снижение эксплуатационных расходов Festool TS 55 благодаря долгому сроку службы и применению высококачественных, надежных элементов привода, редуктора и подшипников.
* Превосходные результаты работы и точность резания Festool TS 55, а также ровное торцевание благодаря легкому ведению инструмента и запатентованной системе поворотных сегментов.
* Оптимальное качество обработки разнообразных материалов благодаря MMC-электронике с шестью регулировочными и контрольными функциями, позволяющими поддерживать скорость вращения вала постоянной.
* Отсутствие необходимости в доводочных операциях Festool TS 55 благодаря пилению без сколов за счет применения запатентованной системе защиты от сколов.
* Экономия рабочего времени благодаря тому, что линия разметки точно совпадает с кромкой реза и краем направляющей.
* Высокая безопасность работы Festool TS 55 благодаря системе быстрого безопасного торможения SSB.
Погружные пилы Festool TS 55 может дополнительно (опционально) комплектоватья противоскольным вкладышем, который позволяет добиться лучшего качестве реза. Также Festool TS 55 может комплектоваться универсальной пилой HW с мелким зубом, шиной-направляющей FS 1400/2, вспомогательным инструментом и систейнером для хранения.
Благодаря системе FastFix, используемой в Festool TS 55, пильный диск можно сменить в считаные секунды. А система ускоренного торможения и специальный раздвижной клин делают работу с пилой Festool TS 55 безопасной и комфортной.
Ручные фрезеры Festool
Чтобы посмотреть товар кликните на его артикул. |
 |
Технические данные фрезера для дюбельных соединений Festool DOMINO DF 500 Q
|
| Потребляемая мощность, Вт | 420 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 24300 |
| Ограничитель глубины фрезерования, мм | 12, 15, 20, 25, 28 |
| Диаметр шлицевой фрезы, мм | 5, 6, 8, 10 |
| Регулировка высоты фрезы по шкале, мм | 5-30 |
| Передвижной ступенчатый упор, мм | 16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 |
| Угол фрезерования, ° | 0-90 |
| Диаметр разъема пылеудаления, мм | 27 |
| Масса, кг | 3,2 |
Технические данные кромочного фрезера Festool OFK 700 EQ
|
| Потребляемая мощность кромочного фрезера, Вт | 720 |
| Число оборотов холостого хода кромочного фрезера, об/мин | 10000 - 26000 |
| Зажимная цанга кромочного фрезера, мм | 8 |
| Макс. глубина фрезерования кромочного фрезера, вертикально, мм | 9 (1,5° опорная пластина) |
| Макс. глубина фрезерования кромочного фрезера, горизонтально, мм | 5 (1,5° опорная пластина) |
| Макс ширина фрезерования кромочного фрезера, мм | 14 |
| Масса кромочного фрезера, кг | 2 |
Технические данные кромочного фрезера Festool OFK 500
|
| Потребляемая мощность кромочного фрезера, Вт | 450 |
| Число оборотов холостого хода кромочного фрезера, об/мин | 28000 |
| Зажимная цанга кромочного фрезера, мм | -- |
| Макс. глубина фрезерования кромочного фрезера, вертикально, мм | -- |
| Макс. глубина фрезерования кромочного фрезера, горизонтально, мм | -- |
| Макс ширина фрезерования кромочного фрезера, мм | -- |
| Масса кромочного фрезера, кг | 1,4 |
Технические данные фрезера Festool OF 2200
|
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 10000-22000 |
| Разъем для удаления пыли ø, мм | 36/27 |
| Масса, кг | 7,8 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2200 |
| Ход фрезы, мм | 80 |
| Система точной регулировки, мм | 1/10 |
Технические данные фрезера Festool OF 1400 EBQ
|
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 10000-22500 |
| Разъем для удаления пыли ø, мм | 27/36 |
| Масса, кг | 4,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1400 |
| Ход фрезы, мм | 70 |
| Система точной регулировки, мм | 8 |
Технические данные фрезера Festool OF 1010 EBQ
|
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 10000 - 24000 |
| Разъем для удаления пыли ø, мм | 27 |
| Масса, кг | 2,7 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1010 |
| Ход фрезы, мм | 55 |
| Система точной регулировки, мм | 8 |
Технические данные дискового фрезера Festool PF 1200 E
|
| Диапазон числа оборотов фрезы, об/мин | 1900 - 5200 |
| Диаметр фрезы/глубина фрезерования, мм | 118/0 - 9 |
| Разъем пылеудаления ø, мм | 27/36 |
| Масса, кг | 5,4 |
Ручные шлифовальные машинки Festool
Чтобы посмотреть товар кликните на его артикул. |
 |
Технические данные эксцентриковой машинки с редуктором Festool RO 150 FEQ
|
| Потребляемая мощность, Вт | 720 |
| Скорость при эксцентр.-вращ. движении, об/мин | 320 - 660 |
| Скорость при эксцентриковом движении, об/мин | 3300 - 6800 |
| Ход эксцентрика, мм | 5 |
| Диаметр тарелки, мм | 150 |
| Разъем для удаления пыли ø, мм | 27 |
| Масса, кг | 2,3 |
Технические данные эксцентриковой шлифовальной машинки Festool ROTEX RO 125 FEQ
|
| Потребляемая мощность, Вт | 500 |
| Скорость при эксцентр.-вращ. движении, об/мин | 300-600 |
| Скорость при эксцентриковом движении, об/мин | 3000-6000 |
| Ход эксцентрика, мм | 3,6 |
| Диаметр тарелки, мм | 125 |
| Разъем для удаления пыли ø, мм | 27 |
| Масса, кг | 1,9 |
Технические данные эксцентриковой шлифмашинки Festool ETS 150/3 EQ
|
| Потребляемая мощность, Вт | 310 |
| Число оборотов, об/мин | 6000 - 10000 |
| Ход шлифования, мм | 3 |
| Диаметр шлифовальной тарелки, мм | STF ø150 мм |
| Масса, кг | 1,8 |
| Разъем пылеудаления, мм | 27 |
Технические данные эксцентриковая шлифовальной машинки Festool ETS 150/5 EQ
|
| Потребляемая мощность, Вт | 310 |
| Число оборотов, об/мин | 4000 - 9500 |
| Ход шлифования, мм | 8000 - 19000 |
| Диаметр шлифовальной тарелки, мм | STF ø 150 мм |
| Масса, кг | 27 |
| Разъем пылеудаления, мм | |
Технические данные шлифовальной машинки Festool Rutscher RS 300 EQ
|
| Поребляемая мощность, Вт | 280 |
| Скорость вращения | 4000 - 10000 |
| Масса, кг | 2,3 |
| Разъем для удаления пыли o , мм | 27 |
| Ход шлифования, мм | 2,4 |
| Шлифовальная подошва, мм | 93 х 175 |
Технические данные шлифовальной машинки Festool Rutscher RS 200 EQ
|
| Поребляемая мощность, Вт | 330 |
| Скорость вращения | 4000 - 10000 |
| Масса, кг | 2,5 |
| Разъем для удаления пыли o , мм | 27 |
| Ход шлифования, мм | 2,4 |
| Шлифовальная подошва, мм | 115 х 225 |
Технические данные ротационной полировальной машинки Festool SHINEX RAP 150 FE
|
| Потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Скорость вращения, об/мин | 400–2100 |
| Диаметр полировальной тарелки, мм | 150 |
| Шпиндель | M14 |
| Масса, кг | 2,1 |
Технические данные ленточной шлифовальной машинки Festool BS 75 E
|
| Потребляемая мощность, Вт | 1010 |
| Ширина шлифовальной ленты, мм | 75 |
| Длина ленты, мм | 533 |
| Скорость ленты на холостом ходу, м/мин | 200 - 380 |
| Масса, кг | 3,8 |
| Пятно шлифования, мм | 135 х 75 |
| Разъем для удаления пыли ø, мм | 27/36 |
Машинки для структурирования Festool
Чтобы посмотреть товар кликните на его артикул. |
 |
Технические данные машинки для структурирования Festool Rustofix
|
| Потребляемая мощность, Вт | 1500 |
| Число оборотов шпинделя, об/мин | 550 - 2650 |
| Диаметр насадок, мм | 150 |
| Шпиндель | M 14 |
| Разъем для удаления пыли ø, мм | 27 |
| Масса, кг | 7,5 |
Стружкоотсосы (пылеудаляющие аппараты) Festool
Чтобы посмотреть товар кликните на его артикул. |
 |
Технические данные стружкоотсоса Festool CTL 26 E стружкоотсоса:
|
| Максимально допустимая мощность подключаемого инструмента, Вт | 2400 |
| Максимальная скорость пылеудаления стружкоотсоса, л/мин. | 3900 |
| Разрежение, Па(мбар) | 24000 (240) |
| Площадь фильтроэлемента стружкоотсоса, см2 | 3060 |
| Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией, м | 7,5 |
| Максимальный объем резервуара/мешка для пыли стружкоотсоса, л | 26/24 |
| Размеры [ДхШхВ], мм | 630x365x540 |
| Масса стружкоотсоса, кг | 13 |
| Потребляемая мощность, Вт | 350–1200 |
Технические данные стружкоотсоса Festool CTL MINI
|
| Максимально допустимая мощность подключаемого к стружкоотсосу инструмента, Вт | 2400 |
| Максимальная скорость пылеудаления, л/мин. | 2800 |
| Разрежение, Па(мбар) | 20000 (200) |
| Площадь фильтроэлемента стружкоотсоса, см2 | 5000 |
| Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией, м | 7,5 |
| Максимальный объем резервуара/мешка для пыли, л | 10/7,5 |
| Размеры стружкоотсоса [ДхШхВ], мм | 440х340х420 |
| Масса, кг | 9,5 |
| Потребляемая мощность стружкоотсоса, Вт | 400 - 1200 |
- *
- Если у Вас возник вопрос по характеристикам товара или любой другой теме
Вы можете написать письмо на адрес machinery@mdm-techno.ru или связаться с нами по телефону (495) 788-44-75
Либо задать вопрос сейчас с сайта: “Задать вопрос сейчас”
- **
- Узнать цену и заказать данный товар Вы можете связавшись с менеджером
ВНИМАНИЕ! Мы работаем только с ИП и ЮЛ.
ВНИМАНИЕ! Для получения продукции необходимо иметь доверенность, форму доверенности можно найти в разделе "
Клиенту".